更新時(shí)間:2023年1月31日。
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn):
繳費(fèi)比例:
【資料圖】
①單位(企業(yè)、有雇工個(gè)體工商戶):14%
②單位(靈活就業(yè)人員):12%
③個(gè)人:8%
繳費(fèi)基數(shù):下限3958元,上限24930元。
二、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn):
繳費(fèi)比例:
①單建統(tǒng)籌:?jiǎn)挝?strong>4.50%,個(gè)人0.00%。
②統(tǒng)賬結(jié)合:?jiǎn)挝?strong>4.50%,個(gè)人2.00%。
③單建統(tǒng)籌(含生育):?jiǎn)挝?strong>5.50%,個(gè)人0.00%。
④統(tǒng)賬結(jié)合(含生育):?jiǎn)挝?strong>5.50%,個(gè)人2.00%。
繳費(fèi)基數(shù):下限4340元,上限21699元。
三、退休人員按月延繳或一次性繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn):
繳費(fèi)比例:?jiǎn)挝?strong>4.50%,個(gè)人0.00%。
繳費(fèi)基數(shù):7233元。
四、失業(yè)保險(xiǎn):
繳費(fèi)比例:
①一檔:?jiǎn)挝?strong>0.32%,個(gè)人0.20%。
②二檔:?jiǎn)挝?strong>0.48%,個(gè)人0.20%。
③三擋:?jiǎn)挝?strong>0.80%,個(gè)人0.20%。
④靈活就業(yè)人員參加失業(yè)保險(xiǎn):?jiǎn)挝?strong>0.80%,個(gè)人0.20%。
繳費(fèi)基數(shù):下限1900元,上限26070元。
五、工傷保險(xiǎn):
險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)部分 | 費(fèi)率 | 繳費(fèi)基數(shù)下限(元) | 繳費(fèi)基數(shù)上限(元) | |
工傷保險(xiǎn)一類 | 階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 單位 | 0.16% | — | — |
上浮至120% | 0.19% | ||||
上浮至150% | 0.24% | ||||
工傷保險(xiǎn)二類 | 下浮至50% | 0.16% | |||
下浮至80% | 0.26% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.32% | ||||
上浮至120% | 0.38% | ||||
上浮至150% | 0.48% | ||||
工傷保險(xiǎn)三類 | 下浮至50% | 0.24% | |||
下浮至80% | 0.38% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.48% | ||||
上浮至120% | 0.58% | ||||
上浮至150% | 0.72% | ||||
工傷保險(xiǎn)四類 | 下浮至50% | 0.32% | |||
下浮至80% | 0.51% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.64% | ||||
上浮至120% | 0.77% | ||||
上浮至150% | 0 96% | ||||
工傷保險(xiǎn)五類 | 下浮至50% | 0.36% | |||
下浮至80% | 0.58% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.72% | ||||
上浮至120% | 0.86% | ||||
上浮至150% | 1.08% | ||||
工傷保險(xiǎn)六類 | 下浮至50% | 0.40% | |||
下浮至80% | 0.64% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.80% | ||||
上浮至120% | 0.96% | ||||
上浮至150% | 1.20% | ||||
工傷保險(xiǎn)七類 | 下浮至50% | 0.48% | |||
下浮至80% | 0.77% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 0.96% | ||||
上浮至120% | 1.15% | ||||
上浮至150% | 1.44% | ||||
工傷保險(xiǎn)八類 | 下浮至50% | 0.56% | |||
下浮至80% | 0.90% | ||||
階段性下調(diào)后基準(zhǔn)費(fèi)率 | 1.12% | ||||
上浮至120% | 1.34% | ||||
上浮至150% | 1 68% |
特定人員單項(xiàng)參加工傷保險(xiǎn):
繳費(fèi)比例:按所在單位對(duì)應(yīng)的行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率和單位浮動(dòng)費(fèi)率規(guī)定執(zhí)行。
繳費(fèi)基數(shù):下限4986元,上限24930元。
標(biāo)簽: 佛山社保