(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,2月27日,中國平安(601318)現(xiàn)身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第1位,港資總計成交12.69億。其中,買入5.67億,賣出7.02億,凈賣出1.36億,凈賣出額占該股當日總成交量的6.04%。
中國平安最近一個月下跌8.25%,上榜滬股通21次,外資累計凈買入37.31億;近兩個月上漲4.87%,上榜滬股通37次,外資累計凈買入119.82億;今年以來上漲1.70%,上榜滬股通35次,年內(nèi)外資累計凈買入115.00億,截止今日收盤,中國平安流通市值為5178.01億。
中國平安近期成交明細
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 | 滬股通 | 5.67億 | 7.02億 | -1.36億 | 12.69億 |
2023-02-24 | 滬股通 | 4.75億 | 4.69億 | 657.02萬 | 9.44億 |
2023-02-23 | 滬股通 | 2.71億 | 3.37億 | -6647.19萬 | 6.08億 |
2023-02-22 | 滬股通 | 1.42億 | 8.83億 | -7.41億 | 10.26億 |
2023-02-21 | 滬股通 | 3.08億 | 5.14億 | -2.05億 | 8.22億 |
2023-02-20 | 滬股通 | 5.42億 | 3.54億 | 1.89億 | 8.96億 |
2023-02-17 | 滬股通 | 4.94億 | 3.57億 | 1.37億 | 8.52億 |
2023-02-16 | 滬股通 | 9.10億 | 2.21億 | 6.88億 | 11.31億 |
2023-02-15 | 滬股通 | 4.06億 | 6.30億 | -2.24億 | 10.36億 |
2023-02-14 | 滬股通 | 3.11億 | 2.89億 | 2247.58萬 | 6.00億 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
更多詳細數(shù)據(jù),可在同花順客戶端工具欄點擊“陸港”(快捷鍵15)查看滬深港通助你抓住主力機構(gòu)資金動向,點擊查看
標簽: 中國平安 今年以來 詳細數(shù)據(jù)