(相關(guān)資料圖)
2023年03月15日盤中消息,10時(shí)11分哈空調(diào)(600202)觸及漲停板。目前價(jià)格5.93元,上漲10.02%。
其所屬行業(yè)電源設(shè)備目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,哈空調(diào)、科威爾、華光環(huán)能漲幅較大,漲幅分別為:10.02%、5.78%、5.26%。
2023年03月15日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1943.66萬元, 占總成交額31%, 大單凈流入931.92萬元, 散戶資金凈流出147.12萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月15日 | 931.92萬 | 1011.74萬 | 1943.66萬 | 31% | 103.17萬 | -22.42萬 |
2023年03月14日 | -52.54萬 | 0.00 | -52.54萬 | -2% | -73.02萬 | 303.32萬 |
2023年03月13日 | -186.13萬 | 0.00 | -186.13萬 | -6% | -195.92萬 | 115.52萬 |
2023年03月10日 | -148.62萬 | 0.00 | -148.62萬 | -5% | -161.64萬 | -159.32萬 |
2023年03月09日 | 338.31萬 | 142.62萬 | 480.93萬 | 10% | -351.81萬 | -285.59萬 |
標(biāo)簽: