(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年04月18日公布的交易公開信息顯示,西藏天路因成為當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券上榜。西藏天路當(dāng)日收報6.45元,漲跌幅-10.04%,偏離值-10.27%,換手率14.35%,成交額8.72億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券杭州隱秀路營業(yè)部 | 4462.82 | - | - |
2 | 安信證券上海櫻花路營業(yè)部 | 2441.4 | - | - |
3 | 信達證券無錫金融一街營業(yè)部 | 1998.42 | - | - |
4 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | 1903.1 | - | - |
5 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | 1541.8 | - | - |
合計 | - | 12347.54 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東亞前海證券上海分公司 | - | 4247.42 | - |
2 | 浙商證券杭州五星路營業(yè)部 | - | 3604.41 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 2705.75 | - |
4 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | - | 2011.73 | - |
5 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | 1667.94 | - |
合計 | - | - | 14237.25 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: