(資料圖片)
4月21日,泰信天天收益貨幣E基金(002235)公告稱該基金暫停大額申購(gòu),單日購(gòu)買上限為500萬(wàn)元,暫停原因:為保證本基金的穩(wěn)定運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人利益。
資料顯示,泰信天天收益貨幣E現(xiàn)任基金經(jīng)理為李俊江,李俊江任職1028天,任期總回報(bào)為5.99%。該公募基金最新單位凈值1.0000(4月21日),較上一交易日上漲0.01%,近一年上漲1.95%,目前規(guī)模為32.73萬(wàn)元。
李俊江現(xiàn)管理7只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規(guī)模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(bào)(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰信天天收益貨幣B | 002234 | 貨幣型 | 272.07 | 2.17 | 6.68 |
泰信添鑫中短債債券C | 016240 | 債券型 | 15.39 | -- | 2.44 |
泰信添鑫中短債債券A | 016239 | 債券型 | 7.87 | -- | 2.54 |
泰信鑫益定期開(kāi)放A | 000212 | 債券型 | 5.76 | 5.28 | 11.23 |
泰信天天收益貨幣A | 290001 | 貨幣型 | 1.18 | 1.92 | 5.97 |
泰信鑫益定期開(kāi)放C | 000213 | 債券型 | 0.23 | 4.84 | 10.54 |
泰信天天收益貨幣E | 002235 | 貨幣型 | 0.00 | 1.95 | 5.99 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: