(資料圖片)
CFi.CN訊:醫(yī)療基金LOF (基金代碼:162412)公布 華寶中證醫(yī)療交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2023年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2023年1月1日-2023年3月31日) | |
華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -59,620,798.71 | -15,854,093.72 |
2.本期利潤(rùn) | -99,312,118.01 | -24,696,310.19 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0211 | -0.0200 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 4,039,252,338.19 | 1,186,925,011.01 |
5.期末基金份額凈值 | 0.8447 | 0.8417 |
標(biāo)簽: