【資料圖】
2023年05月09日盤中消息,14時(shí)40分引力傳媒(603598)觸及跌停板。目前價(jià)格11.74元,下跌9.97%。
其所屬行業(yè)文化傳媒目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,幸福藍(lán)海、吉宏股份、中國(guó)電影漲幅較大,漲幅分別為:11.88%、9.99%、9.99%。
2023年05月09日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出11751.67萬(wàn)元, 占總成交額-19%, 其中超大單凈流出4500.63萬(wàn)元, 大單凈流出7251.04萬(wàn)元, 散戶資金凈流入206.50萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月09日 | -11751.67萬(wàn) | -19% | -4500.63萬(wàn) | -7251.04萬(wàn) | 553.07萬(wàn) | 206.50萬(wàn) |
2023年05月08日 | -7196.77萬(wàn) | -33% | -3191.71萬(wàn) | -4005.06萬(wàn) | -1873.33萬(wàn) | -1173.37萬(wàn) |
2023年05月05日 | 2524.75萬(wàn) | 6% | 1504.21萬(wàn) | 1020.54萬(wàn) | 182.82萬(wàn) | 210.30萬(wàn) |
2023年05月04日 | -424.46萬(wàn) | -1% | 518.35萬(wàn) | -942.81萬(wàn) | 629.78萬(wàn) | 79.66萬(wàn) |
2023年04月28日 | 7166.92萬(wàn) | 23% | 4204.61萬(wàn) | 2962.31萬(wàn) | 566.39萬(wàn) | -529.76萬(wàn) |
標(biāo)簽: