(資料圖片)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 | 單位 | 市場(chǎng) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 14070-14170 | -50 | 元/金屬噸 | 東北地區(qū) | 2023-7-4 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14370-14570 | -50 | 元/金屬噸 | 西南地區(qū) | 2023-7-4 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14170-14370 | -50 | 元/金屬噸 | 華中地區(qū) | 2023-7-4 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14420-14520 | -50 | 元/金屬噸 | 華南地區(qū) | 2023-7-4 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 14270-14470 | -50 | 元/金屬噸 | 西北地區(qū) | 2023-7-4 |
7月4日,鋅精礦價(jià)格下跌,鋅精礦行情回落,下游鋅錠行情利好動(dòng)力減弱利空壓力仍存,鋅市上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
標(biāo)簽: