【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月8日,明陽智能(601615)獲外資賣出122.52萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有明陽智能2.73億股,占流通股12.92%,累計(jì)持股成本17.60元,持股虧損0.22%。
明陽智能最近5個(gè)交易日下跌1.95%,陸股通累計(jì)凈賣出434.69萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均賣出價(jià)17.85元;最近20個(gè)交易日上漲3.35%,陸股通累計(jì)凈賣出2037.32萬股,占流通盤0.97%,區(qū)間平均賣出價(jià)17.40元;最近60個(gè)交易日下跌3.78%,陸股通累計(jì)凈賣出1944.46萬股,占流通盤0.92%,區(qū)間平均賣出價(jià)17.52元。
明陽智能近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 2.73億 | 12.92 | -2149.02萬 | -122.52萬 | 17.60 |
2023-8-7 | 2.74億 | 12.98 | 700.49萬 | 39.35萬 | 17.60 |
2023-8-4 | 2.73億 | 12.96 | -1309.11萬 | -72.67萬 | 17.60 |
2023-8-3 | 2.74億 | 13.00 | -2174.86萬 | -120.66萬 | 17.60 |
2023-8-2 | 2.75億 | 13.05 | -2822.98萬 | -158.19萬 | 17.60 |
2023-8-1 | 2.77億 | 13.13 | -1545.31萬 | -86.31萬 | 17.60 |
2023-7-31 | 2.78億 | 13.17 | -3268.07萬 | -181.23萬 | 17.60 |
2023-7-28 | 2.8億 | 13.26 | -928.61萬 | -52.47萬 | 17.61 |
2023-7-27 | 2.8億 | 13.28 | -1051.05萬 | -58.96萬 | 17.61 |
2023-7-26 | 2.81億 | 13.31 | 1697.6萬 | 98.41萬 | 17.61 |
標(biāo)簽: